Search our interactive ranking
Each year The Africa Report collates a list of the continent's Top 200 banks. These rankings, which were published in October 2010, were based on banks' 2009 financial year, showing the first ripples of the financial crisis as it hit Africa. Read analysis of how Africa's banks are going the extra mile to get closer to their customers.
METHODOLOGY
Of 6,691 African companies in our database, 5,913 receive a detailed questionnaire. After crosschecks and verification, we establish a ranking of Africa’s top 1,550 companies. The first 500 are published. To allow comparison, we apply the same rules to all our data. 1) All financial data must have a clearly-defined source, generally communicated to us by the companies themselves, and must refer to the 2009 financial year (in some cases 2009/10). 2) If presented in local currency, we convert the data into US dollar amounts according to the rate prevailing on 31 December 2009. 3). We include all companies who fall under the legal juristiction of at least one of the 53 countries in Africa (Zimbabwe is excluded), which is why a holding company and a subsidiary can both feature in the list. 4) Where we cannot obtain up-to-date figures, we use those of the previous year (marked with an asterisk). After two years of silence a company is struck off our ranking.
Use the search bar below to browse the banks by name, country, total assets, net earnings, credit or deposits.
| Rank 2011 | Rank 2010 | Company name | Country | TOTAL ASSETS | NET EARNINGS | CREDIT | DEPOSITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STANDARD BANK GROUP | SOUTH AFRICA | 201 047 539 | 4 324 234 | 106 928 125 | 118 780 275 |
| 2 | 2 | STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA | SOUTH AFRICA | 126 441 640 | 3 040 895 | 80 704 539 | 92 077 055 |
| 3 | 3 | ABSA GROUP | SOUTH AFRICA | 107 792 912 | 3 511 503 | 75 019 636 | 56 886 800 |
| 4 | 5 | FIRSTRAND BANKING GROUP | SOUTH AFRICA | 98 267 170 | 2 497 169 | 65 412 350 | 77 328 893 |
| 5 | 4 | NEDBANK GROUP | SOUTH AFRICA | 91 581 623 | 2 498 674 | 71 504 823 | 73 786 698 |
| 6 | 6 | NATIONAL BANK OF EGYPT (NBE) | EGYPT | 51 156 601 | 949 374 | 13 978 151 | 41 921 965 |
| 7 | 7 | ATTIJARIWAFA BANK | MOROCCO | 36 154 662 | 1 729 189 | 23 605 539 | 23 750 711 |
| 8 | 8 | BANQUE EXTERIEURE D'ALGERIE | ALGERIA | 32 019 000 | 521 000 | 13 052 000 | 27 571 000 |
| 9 | - | BANQUE MISR | EGYPT | 30 651 052 | 234 167 | 7 099 186 | 27 333 998 |
| 10 | 9 | GUMHOURIA BANK* | LIBYA | 26 113 980 | 518 694 | 10 221 956 | 2 534 480 |
| 11 | 10 | CREDIT POPULAIRE DU MAROC | MOROCCO | 25 375 145 | 1 184 777 | 17 228 138 | 20 016 473 |
| 12 | 12 | BANQUE MAROC. DU COMMERCE EXT. (BMCE) | MOROCCO | 22 069 465 | 890 381 | 12 658 687 | 15 565 040 |
| 13 | 11 | BANQUE NATIONALE D'ALGERIE | ALGERIA | 18 624 966 | 642 683 | 9 733 125 | 9 917 680 |
| 14 | 13 | FIRST BANK OF NIGERIA | NIGERIA | 15 030 282 | 791 932 | 7 456 363 | 9 457 697 |
| 15 | 15 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK | EGYPT | 12 920 377 | 673 506 | 6 025 399 | 10 854 284 |
| 16 | 17 | ZENITH INTERNATIONAL BANK | NIGERIA | 12 355 576 | 596 880 | 4 650 618 | 8 593 829 |
| 17 | - | ZENITH BANK NIGERIA | NIGERIA | 11 667 266 | - | 4 354 447 | 84 078 790 |
| 18 | 16 | CAISSE NAT. D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE* | ALGERIA | 11 011 529 | 95 913 | 3 969 031 | 9 922 676 |
| 19 | - | BANQUE DE L'AGRIC. ET DU DEV. RURAL | ALGERIA | 10 693 740 | 202 809 | 5 690 113 | 9 132 308 |
| 20 | 19 | UNITED BANK FOR AFRICA GROUP | NIGERIA | 10 547 378 | 461 460 | 4 099 848 | 8 261 955 |
| 21 | 18 | CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE* | ALGERIA | 10 469 305 | 294 941 | 3 394 823 | 6 651 160 |
| 22 | 20 | NATIONAL SOCIETE GENERALE BANK | EGYPT | 10 429 577 | 492 939 | 5 567 169 | 8 579 325 |
| 23 | - | UNITED BANK FOR AFRICA NIGERIA | NIGERIA | 9 340 761 | 410 545 | 3 711 914 | 7 296 291 |
| 24 | 21 | ECOBANK TRANSNATIONAL INC.* | TOGO | 9 006 523 | 873 318 | 4 766 197 | 6 472 459 |
| 25 | 24 | SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES | MOROCCO | 8 790 813 | 429 402 | 6 980 433 | 7 030 795 |
| 26 | 22 | ARAB AFRICAN INTERNATIONAL BANK | EGYPT | 8 486 581 | 173 147 | 4 166 839 | 6 195 808 |
| 27 | 23 | BANCO AFRICANO DE INVESTIMENTOS | ANGOLA | 8 329 664 | 537 924 | 2 382 566 | 6 016 732 |
| 28 | 26 | BANQUE MAROC. POUR LE COMM. ET L'IND. | MOROCCO | 7 817 022 | 335 843 | 6 204 970 | 5 027 647 |
| 29 | 28 | GUARANTY TRUST BANK | NIGERIA | 7 615 705 | 546 724 | 3 937 471 | 4 910 135 |
| 30 | 25 | IMPERIAL BANK* | SOUTH AFRICA | 7 504 034 | 274 098 | 6 801 773 | 6 752 730 |
| 31 | 27 | BANK OF CAIRO* | EGYPT | 7 180 277 | 197 464 | 1 572 106 | 6 399 296 |
| 32 | 33 | BANCO DE FOMENTO DE ANGOLA | ANGOLA | 6 435 885 | 427 050 | 1 571 485 | 5 553 939 |
| 33 | 34 | OCEANIC BANK INTERNATIONAL NIGERIA | NIGERIA | 6 380 457 | - | 1 827 366 | 4 291 265 |
| 34 | 29 | BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT* | ALGERIA | 6 317 096 | 25 939 | 3 582 486 | - |
| 35 | 30 | WAHDA BANK* | LIBYA | 6 170 243 | 133 833 | 1 286 087 | 5 626 828 |
| 36 | 31 | DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA* | SOUTH AFRICA | 6 086 303 | 219 913 | - | - |
| 37 | 40 | AFRICAN BANK | SOUTH AFRICA | 5 897 941 | 1 807 657 | 3 815 412 | - |
| 38 | 35 | BANK OF ALEXANDRIA* | EGYPT | 5 821 682 | 200 277 | 2 924 143 | 4 545 433 |
| 39 | 37 | PRINCIPAL BANK FOR DEV. AND AGR. CREDIT | EGYPT | 5 686 415 | 118 582 | 2 382 811 | 4 875 966 |
| 40 | 38 | FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT | EGYPT | 5 422 348 | 148 140 | 3 567 202 | 4 934 838 |
| 41 | 36 | CREDIT DU MAROC | MOROCCO | 5 272 724 | 235 800 | 3 921 236 | 3 982 426 |
| 42 | 43 | ACCESS BANK GROUP | NIGERIA | 5 247 451 | 453 279 | 2 970 202 | 3 322 668 |
| 43 | 39 | HSBC MAURITIUS | MAURITIUS | 4 885 076 | 88 845 | 3 058 537 | 4 380 623 |
| 44 | - | ACCESS BANK NIGERIA | NIGERIA | 4 739 783 | 388 112 | 2 794 510 | 3 020 246 |
| 45 | 48 | THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK | MAURITIUS | 4 665 543 | 221 144 | 3 221 196 | 3 858 671 |
| 46 | 41 | COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA* | ETHIOPIA | 4 609 276 | 299 319 | 1 419 065 | 3 371 901 |
| 47 | 49 | SKYE BANK | NIGERIA | 4 602 201 | 396 090 | 2 514 008 | 3 097 776 |
| 48 | 42 | BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE | TUNISIA | 4 477 338 | 208 679 | 2 727 334 | 3 845 856 |
| 49 | 44 | SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE* | TUNISIA | 4 429 164 | 182 307 | 3 577 896 | 3 205 194 |
| 50 | 50 | CREDIT AGRICOLE EGYPT | EGYPT | 4 342 854 | 131 919 | 1 847 919 | 3 611 091 |
| 51 | 46 | BANCO BIC* | ANGOLA | 4 319 489 | 305 131 | 1 837 031 | 3 377 582 |
| 52 | 47 | BANQUE NATIONALE AGRICOLE (BNA)* | TUNISIA | 4 213 837 | 180 161 | 3 251 112 | 3 336 903 |
| 53 | 51 | DIAMOND BANK | NIGERIA | 3 878 064 | 319 500 | 2 002 521 | 2 686 448 |
| 54 | 53 | BANK PHB* | NIGERIA | 3 660 768 | 222 800 | 1 225 699 | 3 135 561 |
| 55 | 52 | BANQUE DE L'HABITAT DE TUNISIE | TUNISIA | 3 639 377 | 133 963 | 2 752 248 | 2 309 429 |
| 56 | 55 | CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER | MOROCCO | 3 587 424 | 177 516 | 2 966 840 | 2 254 826 |
| 57 | 54 | GROUPE BOA* | MALI | 3 565 523 | 239 652 | 1 907 764 | 2 714 373 |
| 58 | 59 | FIRST CITY MONUMENT BANK | NIGERIA | 3 511 613 | 143 009 | 2 131 385 | 2 183 034 |
| 59 | 64 | STANDARD CHARTERED BANK MAURICE | MAURITIUS | 3 439 660 | 86 335 | 1 055 723 | 863 583 |
| 60 | 60 | AMEN BANK | TUNISIA | 3 300 174 | 116 941 | 2 549 884 | 2 401 321 |
| 61 | 57 | BARCLAYS BANK EGYPT* | EGYPT | 3 284 804 | 200 412 | 1 021 999 | 2 736 329 |
| 62 | 58 | HOUSING AND DEVELOPMENT BANK* | EGYPT | 3 233 237 | 57 216 | 1 022 097 | 1 177 982 |
| 63 | 56 | FIDELITY BANK | NIGERIA | 3 140 123 | 173 041 | 1 040 331 | 2 130 351 |
| 64 | 70 | KENYA COMMERCIAL BANKING GROUP | KENYA | 3 016 274 | 235 744 | 1 777 360 | 2 363 696 |
| 65 | 62 | BARCLAYS BANK OF MAURITIUS | MAURITIUS | 2 929 816 | 151 366 | 1 387 626 | 2 522 352 |
| 66 | 63 | ALWATANY BANK OF EGYPT | EGYPT | 2 923 062 | 128 490 | 1 227 020 | 2 212 040 |
| 67 | 65 | ATTIJARI BANK TUNISIE | TUNISIA | 2 769 193 | 124 593 | 1 876 783 | 2 217 779 |
| 68 | 61 | ARAB TUNISIAN BANK | TUNISIA | 2 757 198 | 98 860 | 1 546 372 | 1 986 497 |
| 69 | 80 | BGFIBANK HOLDING CORP. | GABON | 2 753 760 | 163 217 | 1 383 666 | 2 034 646 |
| 70 | - | KENYA COMMERCIAL GROUP | KENYA | 2 529 860 | 221 981 | - | - |
| 71 | 68 | STATE BANK OF MAURITIUS | MAURITIUS | 2 527 713 | 121 479 | 1 384 547 | 1 947 164 |
| 72 | 73 | STANBIC IBTC CHARTERED BANK | NIGERIA | 2 507 207 | 171 932 | 1 068 967 | 1 215 758 |
| 73 | 85 | STANDARD BANK MAURITIUS | MAURITIUS | 2 492 874 | 8 493 | 255 074 | 2 165 127 |
| 74 | 69 | ECOBANK NIGERIA* | NIGERIA | 2 472 427 | 292 800 | 1 298 662 | 1 651 976 |
| 75 | 71 | EXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPT* | EGYPT | 2 272 265 | 82 181 | 1 442 981 | 174 222 |
| 76 | 72 | LAND AND AGR. DEV. BANK OF SOUTH AFRICA* | SOUTH AFRICA | 2 269 529 | 91 236 | 1 600 646 | 89 201 |
| 77 | 79 | BNP PARIBAS EL DJAZAIR | ALGERIA | 2 200 430 | 145 192 | 923 333 | 1 576 500 |
| 78 | 92 | FIRST NATIONAL BANK OF NAMIBIA | NAMIBIA | 2 177 436 | 112 760 | 1 678 210 | 1 790 412 |
| 79 | 105 | CAPITEC BANK | SOUTH AFRICA | 2 172 425 | 309 503 | 1 515 252 | 1 572 185 |
| 80 | 76 | BANQUE DE TUNISIE | TUNISIA | 2 157 389 | 101 452 | 1 814 187 | 1 661 042 |
| 81 | 74 | AL BARAKA BANK EGYPT* | EGYPT | 2 130 000 | 36 000 | - | - |
| 82 | 93 | BANK WINDHOEK | NAMIBIA | 2 101 410 | 128 760 | 1 742 255 | 1 838 276 |
| 83 | 75 | BARCLAYS BANK OF KENYA | KENYA | 2 068 980 | 188 088 | 1 045 764 | 1 485 912 |
| 84 | 78 | SOCIETE GENERALE ALGERIE | ALGERIA | 2 018 070 | 158 280 | 2 914 990 | 1 490 470 |
| 85 | 88 | UNITY BANK | NIGERIA | 1 991 715 | - | 743 116 | 1 445 488 |
| 86 | 83 | UNION INTERNATIONALE DE BANQUES | TUNISIA | 1 975 635 | 84 330 | 1 578 428 | 1 542 716 |
| 87 | 84 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | EGYPT | 1 907 293 | 68 711 | 768 957 | 1 523 605 |
| 88 | 81 | PIRAEUS BANK* | EGYPT | 1 881 820 | - | 1 021 890 | 1 563 640 |
| 89 | 82 | FIRST NATIONAL BANK OF BOTSWANA | BOTSWANA | 1 859 718 | 145 075 | 882 347 | 1 567 306 |
| 90 | 95 | CO-OPERATIVE BANK OF KENYA | KENYA | 1 852 080 | 114 030 | 1 039 420 | 1 486 541 |
| 91 | 108 | STERLING BANK | NIGERIA | 1 806 764 | 92 006 | 656 179 | 1 324 047 |
| 92 | 90 | COMMERCIAL BANK OF ERITREA | ERITREA | 1 801 801 | 18 872 | 62 336 | 1 692 776 |
| 93 | 87 | BARCLAYS BANK OF BOTSWANA* | BOTSWANA | 1 734 849 | 150 652 | 857 157 | 1 410 122 |
| 94 | 106 | EQUITY BANK GROUP | KENYA | 1 716 216 | 140 556 | 939 588 | 1 253 172 |
| 95 | 110 | STANDARD CHARTERED BANK KENYA | KENYA | 1 712 955 | 97 387 | 724 042 | 1 206 049 |
| 96 | 86 | BANCO INTERNACIONAL DE MO | MOZAMBIQUE | 1 666 178 | 201 195 | 1 072 913 | 1 335 525 |
| 97 | 89 | MISR IRAN DEVELOPMENT BANK* | EGYPT | 1 663 095 | 31 804 | 573 962 | 1 264 149 |
| 98 | 113 | STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA | BOTSWANA | 1 612 456 | 73 557 | 530 888 | 1 400 417 |
| 99 | 101 | BANQUE AL-BARAKA D'ALGERIE | ALGERIA | 1 589 514 | 95 509 | 734 538 | 1 186 876 |
| 100 | 106 | EQUITY BANK KENYA | KENYA | 1 552 920 | 132 672 | - | - |
| 101 | 97 | CRDB BANK | TANZANIA | 1 529 143 | - | 741 373 | 1 332 271 |
| 102 | 102 | UNION BANCAIRE POUR LE COMM. ET L'IND. | TUNISIA | 1 509 125 | 74 731 | 1 094 941 | 1 140 902 |
| 103 | 117 | STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA | NIGERIA | 1 500 810 | 160 803 | 625 909 | 1 003 028 |
| 104 | 134 | BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS | MOZAMBIQUE | 1 444 196 | 98 758 | 924 205 | 1 040 681 |
| 105 | 94 | SOC. GEN. DE BANQUES EN COTE D'IVOIRE* | COTE D'IVOIRE | 1 412 143 | 117 082 | 921 439 | 1 151 553 |
| 106 | 103 | GHANA COMMERCIAL BANK | GHANA | 1 410 900 | 189 842 | 670 239 | 1 051 941 |
| 107 | 112 | NATIONAL MICROFINANCE BANK | TANZANIA | 1 390 672 | 131 939 | 566 138 | 1 196 347 |
| 108 | 96 | AHLI UNITED BANK EGYPT* | EGYPT | 1 389 693 | - | 810 631 | - |
| 109 | 98 | ATLANTIC FINANCIAL GROUP* | COTE D'IVOIRE | 1 370 291 | 100 362 | - | - |
| 110 | 99 | CITIBANK NA ALGERIE* | ALGERIA | 1 362 305 | 68 951 | 316 307 | 1 031 705 |
| 111 | 109 | BGFI BANK GABON | GABON | 1 337 920 | 78 760 | 834 558 | 721 563 |
| 112 | 125 | BANCO MILLENNIUM ANGOLA | ANGOLA | 1 330 844 | 67 096 | 579 328 | 775 485 |
| 113 | 100 | CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK | SENEGAL | 1 287 436 | 85 924 | 700 320 | 1 036 411 |
| 114 | 107 | CFC STANBIC BANK | KENYA | 1 285 663 | 25 245 | 707 820 | 873 331 |
| 115 | 111 | SOCIETE GENERALE SOUTH AFRICA* | SOUTH AFRICA | 1 238 610 | 13 636 | 1 205 555 | 1 177 003 |
| 116 | 127 | SBI MAURITIUS (EX-SBI INTERNATIONAL) | MAURITIUS | 1 223 000 | 28 000 | 795 000 | 938 000 |
| 117 | 119 | CCEI BANK GE | EQ. GUINEA | 1 201 731 | 94 080 | 909 747 | 964 502 |
| 118 | 115 | BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL | ANGOLA | 1 182 751 | 73 087 | 602 559 | 863 927 |
| 119 | 118 | BANCO SOL* | ANGOLA | 1 155 750 | 32 160 | 243 292 | 1 042 402 |
| 120 | 122 | BANQUE INT. POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT | CAMEROON | 1 150 453 | 79 432 | 540 393 | 935 085 |
| 121 | 129 | BARCLAYS BANK OF GHANA | GHANA | 1 093 274 | 111 539 | 291 097 | 730 321 |
| 122 | 123 | DEUTSCHE BANK* | MAURITIUS | 1 078 245 | 2 170 | 357 507 | 685 409 |
| 123 | 126 | BANK OF AFRICA - BENIN* | BENIN | 1 050 943 | 57 022 | 464 384 | 677 802 |
| 124 | 156 | INVESTMENT & MORTGAGES BANK | KENYA | 1 042 586 | 71 746 | 603 088 | 818 501 |
| 125 | 130 | STANBIC BANK UGANDA | UGANDA | 1 032 064 | 124 349 | 518 017 | 791 595 |
| 126 | 128 | FAISAL ISLAMIC BANK SUDAN* | SUDAN | 1 030 760 | 66 351 | - | - |
| 127 | 139 | AFRILAND FIRST BANK | CAMEROON | 1 024 723 | 51 737 | 607 593 | 887 200 |
| 128 | 140 | DIAMOND TRUST BANK KENYA | KENYA | 1 003 202 | 58 593 | 615 121 | 794 359 |
| 129 | 147 | BANCO CAIXA GERAL TOTTA DE ANGOLA | ANGOLA | 999 236 | 84 173 | 200 426 | 709 757 |
| 130 | 141 | STANDARD BANK MOZAMBIQUE | MOZAMBIQUE | 978 220 | 78 525 | 346 880 | 836 286 |
| 131 | 132 | SOC. GEN. DE BANQUES AU CAMEROUN | CAMEROON | 972 552 | 71 920 | 733 200 | 796 588 |
| 132 | 131 | NATIONAL BANK OF COMMERCE | TANZANIA | 969 122 | 64 615 | 469 464 | 804 789 |
| 133 | 133 | ECOBANK GHANA* | GHANA | 956 229 | 110 136 | 314 216 | 697 237 |
| 134 | 144 | MERCANTILE BANK | SOUTH AFRICA | 942 267 | 39 338 | 559 810 | 687 106 |
| 135 | 136 | ARAB BANKING CORP. (EGYPT)* | EGYPT | 915 592 | 27 131 | 274 077 | 695 711 |
| 136 | 137 | INVESTEC BANK MAURITIUS* | MAURITIUS | 915 119 | 45 560 | 461 137 | 439 739 |
| 137 | 162 | AFRICAN BANKING CORP. HOLDING | BOTSWANA | 913 919 | 45 281 | 467 965 | 746 018 |
| 138 | 171 | BGFI BANK CONGO | REP. OF CONGO | 879 350 | 47 579 | 249 985 | 725 444 |
| 139 | 143 | COMMERCIAL BANK OF AFRICA* | KENYA | 829 632 | 85 737 | 435 467 | 726 133 |
| 140 | 152 | SOC. GEN. DE BANQ. EN GUINEE EQUATORIALE | EQ. GUINEA | 806 733 | 31 524 | 109 669 | 742 774 |
| 141 | 145 | BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI | MALI | 802 692 | 41 822 | 314 820 | 657 360 |
| 142 | 142 | BANCO COMERCIAL DO ATL | CAPE VERDE | 778 402 | 44 722 | 477 389 | 660 139 |
| 143 | 146 | BICIG* | GABON | 777 513 | 56 141 | 244 531 | 653 554 |
| 144 | 150 | ECOBANK COTE D'IVOIRE* | COTE D'IVOIRE | 743 577 | 62 200 | 498 871 | 493 871 |
| 145 | 160 | BANQUE ATLANTIQUE - COTE D'IVOIRE | COTE D'IVOIRE | 741 047 | 51 886 | 356 166 | 622 249 |
| 146 | 149 | DASHEN BANK | ETHIOPIA | 735 026 | 13 275 | 293 855 | 603 601 |
| 147 | 158 | NATIXIS ALGERIE | ALGERIA | 723 603 | 61 070 | 501 220 | 472 202 |
| 148 | 163 | NATIONAL BANK OF KENYA | KENYA | 720 320 | 52 400 | 250 136 | 573 655 |
| 149 | 167 | NIC BANK | KENYA | 708 167 | 40 794 | 489 060 | 581 907 |
| 150 | 164 | ZAMBIA NATIONAL COMMERCIAL BANK | ZAMBIA | 704 004 | 64 839 | 345 101 | 518 248 |
| 151 | 154 | BIAO COTE D'IVOIRE* | COTE D'IVOIRE | 693 379 | 53 440 | 470 207 | 474 755 |
| 152 | 155 | BICICI* | COTE D'IVOIRE | 690 721 | 60 354 | 428 681 | 545 377 |
| 153 | 157 | TADAMON ISLAMIC BANK* | SUDAN | 681 652 | 27 881 | 506 873 | 473 024 |
| 154 | 181 | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK | GHANA | 681 358 | 95 595 | 385 300 | 357 983 |
| 155 | 159 | BICIS* | SENEGAL | 674 061 | 59 496 | 423 619 | 524 546 |
| 156 | 161 | ECOBANK BENIN* | BENIN | 666 091 | 43 685 | 414 537 | 453 641 |
| 157 | 153 | SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE CAMEROUN | CAMEROON | 662 908 | 47 367 | 343 633 | 566 100 |
| 158 | 176 | BANQUE DES MASCAREIGNES | MAURITIUS | 660 048 | 23 208 | 550 951 | 391 508 |
| 159 | 190 | FINANCIAL BC SA TOGO | TOGO | 644 326 | 36 151 | 321 164 | 488 957 |
| 160 | 165 | DEVELOPMENT BANK OF ETHIOPIA* | ETHIOPIA | 619 515 | 3 354 | 527 402 | 38 321 |
| 161 | 166 | BANK OF AFRICA - MADAGASCAR* | MADAGASCAR | 610 375 | 43 655 | 242 463 | 520 115 |
| 162 | 168 | ECOBANK BURKINA* | BURKINA FASO | 590 429 | 27 968 | 333 252 | 412 076 |
| 163 | - | STANBIC BANK GHANA | GHANA | 590 263 | 66 507 | 294 996 | 486 925 |
| 164 | 170 | ECOBANK SENEGAL* | SENEGAL | 573 970 | 42 657 | 366 794 | 405 471 |
| 165 | 172 | UNION GABONAISE DE BANQUE | GABON | 566 478 | 44 138 | 292 171 | 469 054 |
| 166 | 182 | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE | COTE D'IVOIRE | 546 274 | 48 063 | 406 536 | 406 898 |
| 167 | 175 | STANDARD BANK LESOTHO* | LESOTHO | 545 431 | 58 208 | 156 366 | 424 141 |
| 168 | 177 | MERCHANT BANK GHANA | GHANA | 543 469 | 66 707 | 155 633 | 435 850 |
| 169 | 179 | NATIONAL BANK OF MALAWI | MALAWI | 540 730 | 77 185 | 277 714 | 385 420 |
| 170 | 169 | ARAB BANKING CORP. ALGERIE | ALGERIA | 537 590 | 33 295 | 224 412 | 326 100 |
| 171 | 174 | AWASH INTERNATIONAL BANK | ETHIOPIA | 536 868 | 19 984 | 178 344 | 363 303 |
| 172 | 194 | SASFIN BANK | SOUTH AFRICA | 534 326 | 27 021 | 286 231 | 137 144 |
| 173 | 178 | BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT* | COTE D'IVOIRE | 526 564 | 25 595 | 174 556 | 409 812 |
| 174 | 180 | ARAB INVESTMENT BANK* | EGYPT | 510 288 | - | - | 409 169 |
| 175 | 184 | AL BARAKA BANK TUNISIE* | TUNISIA | 495 000 | - | - | 401 000 |
| 176 | 185 | BNI MADAGASCAR* | MADAGASCAR | 494 693 | 38 624 | 239 248 | 411 939 |
| 177 | 186 | FIRST SECURITIES DISCOUNT HOUSE* | NIGERIA | 494 534 | 26 640 | - | - |
| 178 | - | BIDVEST BANK | SOUTH AFRICA | 488 734 | 8 604 | 99 188 | 177 247 |
| 179 | 187 | ECOBANK MALI* | MALI | 480 963 | 37 220 | 238 462 | 318 171 |
| 180 | - | BANCO REGIONAL DO KEVE | ANGOLA | 476 533 | - | 225 260 | 374 117 |
| 181 | 191 | STANDARD BANK SWAZILAND | SWAZILAND | 476 482 | 22 942 | 315 962 | 415 365 |
| 182 | 188 | ECOBANK CAMEROUN* | CAMEROON | 476 356 | 31 263 | 213 739 | 417 547 |
| 183 | 186 | BANQUE DE L'HABITAT DU SENEGAL | SENEGAL | 474 823 | 24 172 | 243 987 | 342 529 |
| 184 | - | CORIS BANK INTERNATIONAL | BURKINA FASO | 469 504 | 28 223 | 257 485 | 243 401 |
| 185 | 193 | EXIM BANK TANZANIA | TANZANIA | 468 672 | 36 212 | 228 901 | 392 180 |
| 186 | - | CREDIT DU CONGO | REP. OF CONGO | 459 206 | 27 379 | 96 032 | 351 406 |
| 187 | 200 | SOCIETE GENERALE - SSB BANK | GHANA | 458 039 | 63 836 | 215 093 | 330 817 |
| 188 | - | BANK ONE | MAURITIUS | 441 613 | 10 064 | 255 377 | 398 875 |
| 189 | - | ZENITH BANK GHANA | GHANA | 440 954 | - | 178 270 | 363 118 |
| 190 | 198 | BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI | MALI | 435 655 | 25 532 | 274 184 | 370 777 |
| 191 | - | CAIXA ECONOMICA DE CABO VERDE | CAPE VERDE | 435 608 | 24 907 | 335 743 | 378 469 |
| 192 | - | TRUST BANK ALGERIA | ALGERIA | 433 529 | 55 165 | 261 220 | 204 198 |
| 193 | - | DIAMOND BANK BENIN | BENIN | 432 658 | 22 483 | 187 453 | 306 443 |
| 194 | - | LA CONGOLAISE DE BANQUE | REP. OF CONGO | 428 518 | 27 676 | 164 005 | 388 539 |
| 195 | 196 | BANK OF ABYSSINIA* | ETHIOPIA | 424 712 | 12 705 | 189 435 | 348 524 |
| 196 | 197 | BANQUE MALGACHE DE L'OCEAN INDIEN* | MADAGASCAR | 415 958 | 26 842 | 116 792 | 359 891 |
| 197 | - | BANQ. NAT. DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE | MALI | 414 162 | 35 259 | 222 895 | 268 395 |
| 198 | - | BANK OF AFRICA - COTE D'IVOIRE* | COTE D'IVOIRE | 393 749 | 23 431 | 245 452 | 262 099 |
| 199 | - | PRIME BANK | KENYA | 389 333 | 13 519 | 178 040 | 306 146 |
| 200 | 192 | BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS | TUNISIA | 388 598 | 15 183 | 325 942 | 117 181 |
SEARCH
DISPLAY ALL















